GFRIEND’s “Time for the Moon Night” stays on prime for the second straight week! This track continues its dominance over the music exhibits, successful all of them for the second week in a row. Despite scoring a bit lower than final week, “Time for the Moon Night” continues to be far forward of the competitors. Congratulations once more to GFRIEND!
TWICE’s three week champion track “What Is Love?” rebounds 4 spots to No. 2 this week after falling to No. 6 final week.
Rounding out the all-female group prime three is without doubt one of the two new songs on the highest 10 this week. It can also be the primary rookie artist to hit the highest 10 in 2018! Moving up 10 spots to No. Three is Cube Entertainment’s new feminine group (G)I-DLE. Their debut track “LATATA” is the title observe from the group’s first mini-album “I Am.” The six-member multinational group has obtained plenty of consideration for their debut, changing into the early entrance runner for this yr’s finest new artist awards. “LATATA” is a dance track with an addictive beat, and the lyrics describe the sensation of falling in love and wanting to bounce.
Debuting at No. 10 is Yong Junhyung’s “Go Away.” Just final week, his “Sudden Shower” reached No. Three on our chart. Now it’s changed by “Go Away,” the title track of Yong Junhyung’s first full album “GOODBYE 20’s.” With a home beat, this dance track is a couple of breakup that may generally occur to individuals elsewhere.
Singles Music Chart – May 2018, Week 4
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (new) | FAKE LOVE | BTS |
12 (+9) | Bad Boy | Red Velvet |
13 (+1) | 주지마 (Don’t Give It To Me) | Loco, Hwasa |
14 (+6) | 사랑을 했다 (LOVE SCENARIO) | iKON |
15 (-3) | 부메랑 (BOOMERANG) | Wanna One |
16 (-5) | Blooming Day | EXO-CBX |
17 (-2) | Starry Night | MAMAMOO |
18 (-1) | 그때 헤어지면 돼 (Only Then) | Roy Kim |
19 (–) | Good Old Days | Jang Deok Cheol |
20 (-4) | 그날의 너 (That Day) | Lovelyz |
21 (+1) | Roller Coaster | Chungha |
22 (+2) | The Only Star | Hwang Chi Yeol |
23 (-13) | 별 시 (The Other Day) | Park Hyo Shin |
24 (+1) | My Way | ISU (MC The Max) |
25 (-2) | Jenga (Feat. Gaeko) | Heize |
26 (+2) | 서울밤 (Seoul Night) | Teen Top |
27 (+14) | 어른 (Adult) | Sondia |
28 (+16) | 마지막처럼 (As If It’s Your Last) | BLACKPINK |
29 (-2) | 이 별 (Star) | Gil9Bong9 |
30 (-4) | 모든 날, 모든 순간 (Every Day, Every Moment) | Paul Kim |
31 (–) | 밤이 되니까 (At Night) | Punch |
32 (new) | Fly Away | Shin Seung Hoon, Ailee |
33 (new) | 우리 서로 (End Of Love) | Kim Na Young |
34 (-5) | Dean | |
35 (-5) | 눈사람 (The Snowman) | Jung Seung Hwan |
36 (+4) | Giddy Up | The Boyz |
37 (new) | HOW R U TODAY | N.Flying |
38 (-5) | We Are (feat. Loco, GRAY) | Woo Won Jae |
39 (-2) | All Of My Life | Park Won |
40 (-2) | 미안해 (Lie) | Yang Da Il |
41 (-9) | YOU AND I | DreamCatcher |
42 (-7) | 그리워하다 (Missing You) | BTOB |
43 (-4) | Break Up In The Morning | 4men |
44 (+2) | Jealousy | MONSTA X |
45 (-11) | SINKING DOWN WITH U | VINXEN |
46 (-3) | 주인공 (Heroine) | Sunmi |
47 (-5) | #첫사랑 (First Love) | Bolbbalgan4 |
48 (new) | 너에게 (To You) | YoonA, Lee Sang Soon |
49 (-13) | 달랑말랑 (Touch It) | Cross Gene |
50 (new) | POOL (feat. Sumin) | WOODZ |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart is not like another music chart or tv rating. It takes into consideration rankings by varied main music charts in Korea in addition to the most well liked trending artists on Soompi, making it a novel chart that displays what’s occurring in K-pop not solely in Korea however around the globe. Our chart consists of the next sources:
GAON Singles+Albums+Social Chart – 25%
Various Internet Charts (Olleh, Bugs, Melon, Soribada, Genie) – 15%
Soompi Airplay – 20%
TV Music Show Charts (SBS Inkigayo, KBS Music Bank, MNet M!Countdown, MBC Music Core, MBC PLUS Show Champion) – 40%